domingo, 14 de septiembre de 2008

Toni Cruz (Bigmat Prat Luctra) se reencuentra con la victoria en Vallter 2000

Uno de los mejores escaladores de los últimos años en la categoria Master 30, Antonio Cruz, ya recuperado de una grave caida sufrida el año pasado en la carrera de Manlleu, se reencontró con la victoria en una de sus carreras fetiches, Vallter 2000, en la que ya ganó hace un par de años.

La prueba se disputó a un gran ritmo devido a la asistencia de diversos corredores Elite-Sub 23, y todo se decidió en la dura subida final a Vallter, a 2150 metros de altura.

Con una excelente participación de 134 corredores, Toni Cruz consiguió el 6º puesto final y primer Master 30 seguido por Antonio Tirado (CECOC) y por el Andorrano y buen escalador David Fernandez.
En Senior se impuso Jonathan Rubio (CECOC) seguiro de Josep Patiño y Alberto Gamero (CECOC).
La foto es de la Victoria de Antonio Cruz en la edición del 2006

Os paso la clasificación:

Classificació : RIPOLL - VALLTER 2000
Data : 30/08/08
Distància : 50 Kms - Promig : 33.37 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 94 MUÑOZ,Guillem ELITE HABITAL TB 01:29:54
2 132 TRAYTER,Marc ELITE ECP-TAU CERAMICA 01:30:06 12 seg.
3 96 GISPERT,Martí ELITE ECP-TAU CERAMICA 01:30:51 57 seg.
4 119 SAGUES,Ramon ELITE ALPCROSS 01:31:01 1:07 min.
5 106 MULLER,Mauricio W. ELITE CAMP DE TARRAGO 01:31:27 1:33 min.
6 111 CRUZ,Antonio MA-30 BIGMAT PRAT-LUCTA 01:31:51 1:57 min.
7 46 DE,DAVID SUB21 ALUMINIS SANT J 01:32:15 2:21 min.
8 37 TIRADO,Antonio MA-30 CECOC 01:32:20 2:26 min.
9 75 PLANS,Marc ELITE RAVET BIKE 01:33:05 3:11 min.
10 118 PEDRERO,Antonio JUN-1 MIRCOMAR 01:33:17 3:23 min.
11 95 VENTURA,Ismael ELITE AMBISIST 01:33:27 3:33 min.
12 48 LOPEZ,Daniel ELITE BADABICI SPORT 01:33:47 3:53 min.
13 127 FERNANDEZ,David MA-30 A.G. ANDORRANDA 01:33:57 4:03 min.
14 47 FABREGAS,Aleix SUB23 CAJA RURAL 01:33:57 4:03 min.
15 33 GIRONES,Josep MA-30 BICIS ESTEVE 01:33:57 4:03 min.
16 23 COLLADOS,Christian ELITE FREEBIKE SANT J 01:33:57 4:03 min.
17 72 SALARICH,Nil JUN-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:34:06 4:12 min.
18 70 LAPEÑA,Carles SUB21 ALUMINIS SANT J 01:34:06 4:12 min.
19 32 CODINACH,JOSEP ELITE RENAULT OLOT CA 01:34:45 4:51 min.
20 44 FERNANDEZ,Diego MA-30 AMBISIST 01:34:45 4:51 min.
21 145 LARA,Carlos MA-30 BICIS ESTEVE 01:35:12 5:18 min.
22 21 ALBO,Joaquim JUN-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:35:22 5:28 min.
23 58 SORIA,Xavier MA-30 GALVESPORT 01:35:25 5:31 min.
24 71 RODRIGUEZ,Quim ELITE RENAULT OLOT CA 01:35:36 5:42 min.
25 51 ARGELAGUER,Roger ELITE LLOBET SUPERS 01:35:36 5:42 min.
26 159 CARRERAS,Ramon MA-30 POCARA 01:36:07 6:13 min.
27 160 ESCARIGUELA,Jaume CAD-2 J.C.S. CONSTRUC 01:36:13 6:19 min.
28 137 ESTAÑOL,Jaume VE-40 CIBERTEL 01:36:26 6:32 min.
29 153 BOSCH,Josep VE-40 CAT BIKE 01:36:42 6:48 min.
30 163 RUBIO,Joanatan SENIO CECOC 01:36:44 6:50 min.
31 155 SAEZ,Miguel ELITE ACTION 01:36:53 6:59 min.
32 152 ESTANGA,Xavier VE-40 BICIS ESTEVE 01:37:07 7:13 min.
33 115 PACIOS,Toni MA-30 BICISPRINT-TORR 01:37:25 7:31 min.
34 52 BADIA,Joaquim ELITE RENAULT OLOT C 01:37:32 7:38 min.
35 36 SABATER,Jordi VE-40 BICIS ESTEVE 01:37:39 7:45 min.
36 116 SEGARRA,Ivan ELITE BIGMAT 01:37:39 7:45 min.
37 103 COCERA,PEDRO VOLNEY JUN-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:37:47 7:53 min.
38 161 HUELAMO,Ricard VE-40 CECOC - GENESIS 01:37:54 8:00 min.
39 40 LOPEZ,Sergi ELITE PALAFRUGELL 01:38:04 8:10 min.
40 50 SOUTO,Sergi SUB21 LLOBET SUPERS 01:38:09 8:15 min.
41 27 GARCIA,Adolfo MA-30 EL DIARI 01:38:14 8:20 min.
42 149 CARRILLO,MIquel Ange MA-30 EL DIARI 01:38:29 8:35 min.
43 61 PATIÑO,Josep SENIO A.COM9 01:38:39 8:45 min.
44 25 VIÑAS,Xavier ELITE BICIS ESTEVE 01:38:48 8:54 min.
45 54 TUBAU,Adam MA-30 BIKEBERGUEDÀ 01:39:06 9:12 min.
46 22 VILASECA,Gonzalo MA-30 TECNOBICIS 01:39:06 9:12 min.
47 100 BOSCH,Lluis MA-30 ESPA 01:39:22 9:28 min.
48 157 FONTANE,Octavi VE-40 TOT COLOR 01:39:29 9:35 min.
49 136 TEIXIDOR,Jordi ELITE RENAULT OLOT CA 01:40:14 10:20 min.
50 74 GAMERO,Alberto SENIO CECOC 01:40:14 10:20 min.
2 de 4
51 140 MINGOTE,Sergi MA-30 AC PARETS 01:40:25 10:31 min.
52 31 OLIVARES,Antonio MA-30 RENAULT - BADIA 01:40:25 10:31 min.
53 125 AFONSO,Miguel ELITE A.G. ANDORRANDA 01:41:08 11:14 min.
54 158 CODINACH,Albert ELITE ESPA 01:41:08 11:14 min.
55 15 PELLICER,Marc JUN-1 CASTELLANO-IBER 01:41:08 11:14 min.
56 63 GIL,Antonio MA-30 CECOC 01:41:18 11:24 min.
57 162 RAMIREZ,Adriano VE-40 GONZALVO CICLOS 01:41:18 11:24 min.
58 117 SANTANYES,Sandra F-ELI CEMELORCA-SEGUR 01:41:18 11:24 min.
59 55 HERRERA,ALVARO SUB23 BICISPRINT-TORR 01:41:46 11:52 min.
60 93 UBEDA,Victor Manue MA-30 MEDINA LLAGOSTE 01:42:05 12:11 min.
61 30 MESA,Josep MA-30 VALLÉS CC 01:42:12 12:18 min.
62 18 THOMAS,Vincent ELITE CALVISSON EGOBIKE 01:42:20 12:26 min.
63 92 CALDAS,José MA-30 MEDINA LLAGOST 01:42:23 12:29 min.
64 49 SIGLER,Boris SUB23 LLOBET SUPERS 01:42:31 12:37 min.
65 10 VILA,DAVID ELITE RENAULT OLOT CA 01:42:39 12:45 min.
66 113 VERGES,Eduard MA-30 BIGMAT PRAT-LUCTA 01:42:49 12:55 min.
67 138 SALA,David MA-30 CIBERTEL 01:43:13 13:19 min.
68 147 LLOBREGAT,David MA-30 EL DIARI 01:43:27 13:33 min.
69 99 NOVELL,XAVIER CLTUR SANT CELONI 01:43:36 13:42 min.
70 42 SOLANO,Pere ELITE AZYSA-CETYA-VIS 01:43:53 13:59 min.
71 107 TORRENTO,Jaume ELITE RENAULT OLOT CA 01:43:53 13:59 min.
72 73 SAMANIEGO,Francisco MA-30 BIGMAT PRAT-LUCTA 01:43:53 13:59 min.
73 80 SANCHEZ,Josep Mª MA-30 MOTOBIKE GILI- 01:43:53 13:59 min.
74 134 VIANA,Pedro VE-40 BIGMAT PRAT-LUCTA 01:44:27 14:33 min.
75 154 MOLINA,Santiago MA-30 BIGMAT PRAT-LUCTA 01:44:27 14:33 min.
76 13 CASTRO,Jordi VE-40 BADABICI SPORT 01:44:27 14:33 min.
77 35 BUDALLES,Josep MA-30 NINETA.COM 01:44:27 14:33 min.
78 156 GUERRERO,Gabriel CLTUR BADALONA- CC 01:44:56 15:02 min.
79 69 PINARES,GIUSEPPE FDO SUB21 ALUMINIS SANT J 01:45:01 15:07 min.
80 150 CODONY,Jordi VE-40 RENAULT 01:45:11 15:17 min.
81 501 COSTA,Teresa F-ELI EL DELFIN VERDE 01:45:11 15:17 min.
82 128 RAYA,Alex CAD-2 LINDE-GALLASTEGUI 01:45:19 15:25 min.
83 79 MARTINEZ,Manel MA-30 RAVET BIKE 01:45:19 15:25 min.
84 65 MASMITJA,Pere MA-30 BICIS ESTEVE 01:45:52 15:58 min.
85 20 MARTIN,Clement SUB21 CALVISSON EGOBIKE 01:46:09 16:15 min.
86 60 SANCHEZ,Josep David MA-30 LLOBET SUPERS 01:46:13 16:19 min.
87 90 MONTERO,Benet MA-30 AMBISIST 01:46:13 16:19 min.
88 164 BENITEZ,José Maria SENIO CECOC 01:46:27 16:33 min.
89 62 TORRATS,Gerard CLTUR RIPOLL 01:46:27 16:33 min.
90 135 CASTILLO,José Manuel VE-40 BIGMAT PRAT-LUCTA 01:46:54 17:00 min.
91 143 GARRIDO,Jordi MA-30 BICIS ESTEVE 01:47:03 17:09 min.
92 146 BUXEDA,Marc MA-30 AMER - HIPRA 01:47:03 17:09 min.
93 123 VIDAL,Pedro CLTUR RIPOLL 01:47:26 17:32 min.
94 141 ARMENGOL,Adam MA-30 BIKEROMANES 01:48:26 18:32 min.
95 102 PIÑEYRO,Federico Mar SUB21 PAINTCAR-MASSI- 01:48:38 18:44 min.
96 24 MORENO,Adrià JUN-1 CJAM 01:48:46 18:52 min.
97 38 ESTELLER,Jordi MA-30 CC TORELLO 01:49:04 19:10 min.
98 83 BASERBA,Roberto VE-50 FIGUERES 01:49:04 19:10 min.
99 112 PAREJO,José MA-30 BIGMAT PRAT-LUCTA 01:49:59 20:05 min.
100 86 MASFERRER,Jordi ELITE RENAULT OLOT CA 01:50:23 20:29 min.
101 67 LLOP,Llorenç VE-40 ESPA 01:50:23 20:29 min.
102 121 SALVATELLA,Jordi SENIO CASA NOSTRA - M 01:50:38 20:44 min.
103 14 MARTINEZ,José VE-40 BIGMAT 01:50:38 20:44 min.
104 59 GUERRA,Juan Miguel MA-30 LLOBET SUPERS 01:50:38 20:44 min.
105 26 FERNANDEZ,Jordi VE-40 PALAFRUGELL 01:51:48 21:54 min.
106 12 CABANA,Jordi VE-40 CAMPDEVANOL 01:51:50 21:56 min.
107 91 PARERA,Alex MA-30 MEDINA LLAGOSTE 01:51:56 22:02 min.
3 de 4
108 68 ESTEVEZ,Natali SENIO ESPA 01:52:26 22:32 min.
109 82 CORTIZO,José Antonio MA-30 FIGUERES 01:52:55 23:01 min.
110 53 GENESCA,JOSEP MARIA CLTUR BIKEBERGUEDÀ 01:53:27 23:33 min.
111 144 MANRIQUE,José VE-40 CIBERTEL 01:53:57 24:03 min.
112 28 GARCIA,FRANCESC SUB21 MAVISA - MORENI 01:54:20 24:26 min.
113 131 GONZALEZ,Josep Anton MA-30 XTREMBIKE 01:55:54 26:00 min.
114 56 CASABLANCA,Jorge MA-30 GALVESPORT 01:55:54 26:00 min.
115 17 BOZA,Enrique MA-30 GHOST 01:55:54 26:00 min.
116 77 MARTINEZ,Lluís MA-30 RAVET BIKE 01:56:12 26:18 min.
117 114 MORENO,Angel MA-30 BICISPRINT-TORR 01:56:19 26:25 min.
118 124 PACIOS,Mercè F-ELI BICISPRINT-TORR 01:56:36 26:42 min.
119 101 PEREZ,Juan Manuel CLTUR RAVET BIKE 01:56:47 26:53 min.
120 98 REVERT,Amadeu MA-30 GALVESPORT 01:57:17 27:23 min.
121 110 ARIAS,Jorge Manuel MA-30 CECOC 01:57:35 27:41 min.
122 84 QUERA,Enric MA-30 FIGUERES 01:58:00 28:06 min.
123 11 VILA,Jaume VE-40 MONBIKE 01:58:57 29:03 min.
124 120 GARCIA,Jordi VE-50 GALVESPORT 01:59:26 29:32 min.
125 39 SANCHEZ,EVA F-ELI MONTGRI 01:59:26 29:32 min.
126 122 SANCHO,Alfonso ELITE VIVEROS ALCANAR 01:59:26 29:32 min.
127 105 QUIGUANGO,HOLGUER EF ELITE RIPOLL 01:59:54 30:00 min.
128 108 QUINGUANGO,Fabian Ra ELITE C.C. RIPOLL 02:01:46 31:52 min.
129 29 SAMANIEGO,Salvador MA-30 VALLÉS CC 02:02:49 32:55 min.
130 109 TOLEDANO,Miguel Ange VE-40 CENTRO RECUPERA 02:03:31 33:37 min.
131 45 SANTOS,Félix VE-60 TOT COLOR 02:04:33 34:39 min.
132 89 CALVERAS,Eulalia F-ELI ESPA 02:09:50 39:56 min.
133 139 AMOROS,JORDI VE-40 PARETS 02:13:35 43:41 min.
134 81 GARCIA,Eduard MA-30 ESPORT CICLISTA 02:22:01 52:07 min.
Corredors classificats : 134

Classificació SENIORS
----------------------------------------------------------------------------------
1 163 RUBIO,Joanatan SENIO CECOC 01:36:44
2 61 PATIÑO,Josep SENIO A.COM9 01:38:39
3 74 GAMERO,Alberto SENIO CECOC 01:40:14

Classificació MASTERS - 30
----------------------------------------------------------------------------------
1 111 CRUZ,Antonio MA-30 BIGMAT PRAT-LUCTA 01:31:51
2 37 TIRADO,Antonio MA-30 CECOC 01:32:20
3 127 FERNANDEZ,David MA-30 A.G. ANDORRANDA 01:33:57

No hay comentarios: