jueves, 31 de julio de 2008

Jaume Morales y Jose Maria Benitez campeones provinciales de Barcelona

Jaume Morales (Bigmat prat Lucta) en master 30 y Jose Maria Benitez (CECOC) en Senior ganaron el pasado día 26 el campeonato provincial de Barcelona.
La carrera fué dominada por el ganador final y natural de Moiá, Jaume Morales que hizo otra de sus contrarelojes a las que ya nos tiene acostumbrado.


Jamue Morales en el Podium
Jose Maria Benitez en el podium

Por detras entrava en segunda posición un sorprendente Antonio Tirado (CECOC) al que cada día se le vé más en forma y en tercera posición y como primer senior el Andorrano Miguel Alfonso.

El equipo dominador fué el Bigmat prat Lucta, aunque muy presionado por el CECOC que consiguió meter a 3 hombres entre los 10 primeros, demostrando que son el equipo revelación del año.

El equipo ganador Bigmat Prat Lucta con todos sus componentes

Por las opiniones que me han llegado en general la carrera estuvo muy bien, con un recorrido precioso.

El podium Master 30 con Morales, Tirado y Girones
El podium Senior con Miguel Alfonso, Benitez y Banyeres

Os paso la clasificación de la prueva.
Clasificación : GRAN PREMI MOIÀ
Fecha : 26/07/08
Distancia : 80 Kms - Promedio : 39,42 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 261 MORALES,Jaume MA-30 BIGMAT PRAT 02:01:46
2 272 TIRADO,Antonio MA-30 CECOC 02:02:16 30 seg.
3 353 AFONSO,Miguel SENIO GRAN VALIRA 02:02:24 38 seg.
4 259 GIRONES,Josep MA-30 BICIS ESTEVE 02:02:43 57 seg.
5 263 MOLINA,Santiago MA-30 BIGMAT PRAT 02:02:48 1:02 min.
6 351 CRUZ,Antonio MA-30 BIGMAT PRAT 02:02:48 1:02 min.
7 271 BENITEZ,José Maria SENIO CECOC 02:02:48 1:02 min.
8 224 RIART,Gerard MA-30 GRAN VALIRA 02:02:48 1:02 min.
9 315 BANERES,Albert SENIO DIFFETENT BIKES 02:02:52 1:06 min.
10 273 RUBIO,Joanatan SENIO CECOC 02:02:52 1:06 min.
11 255 LARA,Carlos MA-30 BICIS ESTEVE 02:02:57 1:11 min.
12 305 SORIA,Xavier MA-30 GALVESPORT 02:03:02 1:16 min.
13 332 ALBOS,David SENIO GRAN VALIRA 02:03:07 1:21 min.
14 302 GONZALEZ,Daniel SENIO CARIÑENA CICLES 02:03:27 1:41 min.
15 358 PACIOS,Toni MA-30 BICISPRINT-TORR 02:03:41 1:55 min.
16 322 VILASECA,Gonzalo MA-30 TECNOBICIS 02:06:30 4:44 min.
17 217 MEDINA,Juan Carlos MA-30 GALVESPORT 02:06:30 4:44 min.
18 262 VERGES,Eduard MA-30 BIGMAT PRAT 02:06:30 4:44 min.
19 254 SANCHEZ,David SENIO BICIS ESTEVE 02:06:35 4:49 min.
20 316 SANCHEZ,FcoJavier SENIO JAIME DURAN-S A 02:06:35 4:49 min.
21 290 OLIVARES,Antonio MA-30 RENAULT - BADIA 02:06:45 4:59 min.
22 314 XAMPENY,Xavier MA-30 CECONESA.COM 02:08:04 6:18 min.
23 286 CARRILLO,MIquel Ange MA-30 EL DIARI 02:08:04 6:18 min.
24 333 FERNANDEZ,David MA-30 GRAN VALIRA 02:11:18 9:32 min.
25 275 GIL,Antonio MA-30 CECOC 02:11:18 9:32 min.
26 289 MEROTTO,Mirco MA-30 GALVESPORT 02:11:40 9:54 min.
27 330 RENTE,Joan MA-30 GRAN VALIRA 02:11:40 9:54 min.
28 267 GALLARDO,Jose Miguel MA-30 BIGMAT PRAT 02:11:40 9:54 min.
29 274 GAMERO,Alberto SENIO CECOC 02:11:40 9:54 min.
30 309 REVERT,Amadeu MA-30 GALVESPORT 02:12:28 10:42 min.
31 318 SANCHEZ,Josep David MA-30 LLOBET SUPERS 02:12:42 10:56 min.
32 377 MATEOS,Antonio Manu MA-30 CAT BIKE 02:12:42 10:56 min.

Corredores clasificados : 32


Clasificación de MASTERS - 30
----------------------------------------------------------------------------------
1 261 MORALES,Jaume MA-30 BIGMAT PRAT 02:01:46
2 272 TIRADO,Antonio MA-30 CECOC 02:02:16 30 seg.
3 259 GIRONES,Josep MA-30 BICIS ESTEVE 02:02:43 57 seg.
4 263 MOLINA,Santiago MA-30 BIGMAT PRAT 02:02:48 1:02 min.
5 351 CRUZ,Antonio MA-30 BIGMAT PRAT 02:02:48 1:02 min.
6 224 RIART,Gerard MA-30 GRAN VALIRA 02:02:48 1:02 min.
7 255 LARA,Carlos MA-30 BICIS ESTEVE 02:02:57 1:11 min.
8 305 SORIA,Xavier MA-30 GALVESPORT 02:03:02 1:16 min.
9 358 PACIOS,Toni MA-30 BICISPRINT-TORR 02:03:41 1:55 min.
10 322 VILASECA,Gonzalo MA-30 TECNOBICIS 02:06:30 4:44 min.
11 217 MEDINA,Juan Carlos MA-30 GALVESPORT 02:06:30 4:44 min.
12 262 VERGES,Eduard MA-30 BIGMAT PRAT 02:06:30 4:44 min.
13 290 OLIVARES,Antonio MA-30 RENAULT - BADIA 02:06:45 4:59 min.
14 314 XAMPENY,Xavier MA-30 CECONESA.COM 02:08:04 6:18 min.
15 286 CARRILLO,MIquel Ange MA-30 EL DIARI 02:08:04 6:18 min.
16 333 FERNANDEZ,David MA-30 GRAN VALIRA 02:11:18 9:32 min.
17 275 GIL,Antonio MA-30 CECOC 02:11:18 9:32 min.
18 289 MEROTTO,Mirco MA-30 GALVESPORT 02:11:40 9:54 min.
19 330 RENTE,Joan MA-30 GRAN VALIRA 02:11:40 9:54 min.
20 267 GALLARDO,Jose Miguel MA-30 BIGMAT PRAT 02:11:40 9:54 min.
21 309 REVERT,Amadeu MA-30 GALVESPORT 02:12:28 10:42 min.
22 318 SANCHEZ,Josep David MA-30 LLOBET SUPERS 02:12:42 10:56 min.
23 377 MATEOS,Antonio Manu MA-30 CAT BIKE 02:12:42 10:56 min.



Clasificación de SENIORS
----------------------------------------------------------------------------------
1 353 AFONSO,Miguel SENIO GRAN VALIRA 02:02:24 seg.
2 271 BENITEZ,José Maria SENIO CECOC 02:02:48 24 seg.
3 315 BANERES,Albert SENIO DIFFETENT BIKES 02:02:52 28 seg.
4 273 RUBIO,Joanatan SENIO CECOC 02:02:52 28 seg.
5 332 ALBOS,David SENIO GRAN VALIRA 02:03:07 43 seg.
6 302 GONZALEZ,Daniel SENIO CARIÑENA CICLES 02:03:27 1:03 min.
7 254 SANCHEZ,David SENIO BICIS ESTEVE 02:06:35 4:11 min.
8 316 SANCHEZ,FcoJavier SENIO JAIME DURAN-S A 02:06:35 4:11 min.
9 274 GAMERO,Alberto SENIO CECOC 02:11:40 9:16 min.


Clasificación por equipos
----------------------------------------------------------------------------------
1 BIGMAT PRAT 06:07:22
2 CECOC 06:07:56
3 GRAN VALIRA 06:08:19
4 BICIS ESTEVE 06:12:15
5 GALVESPORT 06:21:12


Clasificación de Montaña
----------------------------------------------------------------------------------
1 261 MORALES,Jaume BIGMAT PRAT 6 Pts
2 259 GIRONES,Josep BICIS ESTEVE 2 Pts
3 255 LARA,Carlos BICIS ESTEVE 2 Pts
4 351 CRUZ,Antonio BIGMAT PRAT 1 Pts
5 273 RUBIO,Joanatan CECOC 1 Pts

No hay comentarios: