lunes, 21 de julio de 2008

Jonathan Rubio gana en L'Hospitalet

Jonathan Rubio (CECOC) ganó a su compañero de equipo J.M.Benitez y a Josep Gironés, que tuvo la mala suerte de pinchar en la última vuelta cuando tenia la carrera prácticamente ganada.

En la salida 34 corredores se dieron cita de los que 32 consiguieron acabar la prueva en el tradicional circuito de la calle Crom.


Jonathan Rubio ganador absoluto

Josep Girones ganó de Master 30

Mirco Merotto también subió al podium, todo un crak.
Los componentes del CECOC ganadores por equipos.

Fotos: Toni Costa y Antonio Tirado.

Classificació : VIII MATINAL CICLISTA DE L´HOSPITALET – SENIOR / MASTER 30
Data : 20/07/08
Distància : 50 Kms - Promig : 39,49 Kms/h

Clas Dor.Nom Categ. Equip Vts Punts
----------------------------------------------------------------------------------
1 273 RUBIO,Joanatan SENIO CECOC 0 13
2 271 BENITEZ,José Maria SENIO CECOC 0 13
3 259 GIRONES,Josep MA-30 BICIS ESTEVE 0 13
4 315 BAÑERES,Albert SENIO RENAULT 0 10
5 289 MEROTTO,Mirco MA-30 GALVESPORT 0 7
6 286 CARRILLO,MIquel Ange MA-30 EL DIARI 0 5
7 217 MEDINA,Juan Carlos MA-30 GALVESPORT 0 5
8 264 ALIER,David MA-30 BIGMAT PRAT 0 4
9 360 RODRIGUEZ,Jorge Vice SENIO GLASS 0 4
10 274 GAMERO,Alberto SENIO CECOC 0 2
11 337 GONZALEZ,Jordi MA-30 PINTURAS GRIMAL 0 1
12 398 ROSELL,Eduard SENIO PONS CICLOMASTE 0 1
13 367 CASAS,Jose Antonio MA-30 REALE 0 0
14 351 CRUZ,Antonio MA-30 BIGMAT PRAT LUC 0 0
15 254 SANCHEZ,David SENIO BICIS ESTEVE 0 0
16 272 TIRADO,Antonio MA-30 CECOC 0 0
17 275 GIL,Antonio MA-30 CECOC 0 0
18 262 VERGES,Eduard MA-30 BIGMAT PRAT 1 5
19 285 LLOBREGAT,David MA-30 EL DIARI 1 2
20 255 LARA,Carlos MA-30 BICIS ESTEVE 1 2
21 377 MATEOS,Antonio Manu MA-30 CAT BIKE 1 1
22 270 SAMANIEGO,Francisco MA-30 BIGMAT PRAT 1 0
23 215 AGUILAR,Angel MA-30 FOMOBIKES 1 0
24 299 HIDALGO,Sergio MA-30 PINTURAS GRIMAL 1 0
25 276 ARIAS,Jorge Manuel MA-30 CECOC 1 0
26 345 CONTRERAS,Diego Manu MA-30 PINTURAS GRIMAL 1 0
27 298 GUERRA,Juan Miguel MA-30 SUPERMERCATS LL 1 0
28 341 MARTINEZ,Santiago MA-30 COLLBLANC- CE 1 0
29 312 VERGARA,Raúl MA-30 GHOST 1 0
30 253 COSTA,Antoni MA-30 BICIS ESTEVE 1 0
31 340 LAINEZ,Julian MA-30 GEESTEVE 1 0
32 301 MOLONS,Xavier SENIO CARIÑENA CICLES 1 0

Corredors classificats : 32


Classificació de MASTERS - 30
----------------------------------------------------------------------------------
1 259 GIRONES,Josep MA-30 BICIS ESTEVE 0 13
2 289 MEROTTO,Mirco MA-30 GALVESPORT 0 7
3 286 CARRILLO,MIquel Ange MA-30 EL DIARI 0 5
4 217 MEDINA,Juan Carlos MA-30 GALVESPORT 0 5
5 264 ALIER,David MA-30 BIGMAT PRAT 0 4
6 337 GONZALEZ,Jordi MA-30 PINTURAS GRIMAL 0 1
7 367 CASAS,Jose Antonio MA-30 REALE 0 0
8 351 CRUZ,Antonio MA-30 BIGMAT PRAT LUC 0 0
9 272 TIRADO,Antonio MA-30 CECOC 0 0
10 275 GIL,Antonio MA-30 CECOC 0 0
11 262 VERGES,Eduard MA-30 BIGMAT PRAT 1 5
12 285 LLOBREGAT,David MA-30 EL DIARI 1 2
13 255 LARA,Carlos MA-30 BICIS ESTEVE 1 2
14 377 MATEOS,Antonio Manu MA-30 CAT BIKE 1 1
15 270 SAMANIEGO,Francisco MA-30 BIGMAT PRAT 1 0
16 215 AGUILAR,Angel MA-30 FOMOBIKES 1 0
17 299 HIDALGO,Sergio MA-30 PINTURAS GRIMAL 1 0
18 276 ARIAS,Jorge Manuel MA-30 CECOC 1 0
19 345 CONTRERAS,Diego Manu MA-30 PINTURAS GRIMAL 1 0
20 298 GUERRA,Juan Miguel MA-30 SUPERMERCATS LL 1 0
21 341 MARTINEZ,Santiago MA-30 COLLBLANC- CE 1 0
22 312 VERGARA,Raúl MA-30 GHOST 1 0
23 253 COSTA,Antoni MA-30 BICIS ESTEVE 1 0
24 340 LAINEZ,Julian MA-30 GEESTEVE 1 0




Classificació de SENIORS
----------------------------------------------------------------------------------
1 273 RUBIO,Joanatan SENIO CECOC 0 13
2 271 BENITEZ,José Maria SENIO CECOC 0 13
3 315 BAÑERES,Albert SENIO RENAULT 0 10
4 360 RODRIGUEZ,Jorge Vice SENIO GLASS 0 4
5 274 GAMERO,Alberto SENIO CECOC 0 2
6 398 ROSELL,Eduard SENIO PONS CICLOMASTE 0 1
7 254 SANCHEZ,David SENIO BICIS ESTEVE 0 0
8 301 MOLONS,Xavier SENIO CARIÑENA CICLES 1 0




Classificació per equips
----------------------------------------------------------------------------------
1 CECOC
2 GEESTEVE
3 BIGMAT PRAT
4 PINTURAS GRIMAL
5 GALVESPORT
6 EL DIARI

No hay comentarios: