miércoles, 2 de abril de 2008

Edu Verges arrasa en el Santuario de los Angeles




El pasado domingo día 30 se disputó en Girona, entre Sant Martí Vell y el Santuario de los Angeles una nueva prueba de la copa catalana senior-master30 en la que Edu Verges (Bigmat Prat) se adjudicó los dos sectores.
Primero se disputó la prueba en línea, con victoria de Edu Verges (Bigmat Prat) con 3 segundos de ventaja sobre Adolfo García (El Diari) y su compañero de equipo David Alier (Bigmat Prat).

Foto: Edu Verges, nuevo líder de la challenge y de la montaña

En La categoría senior se impuso Josep Patiño (A.COM9), segundo fue David Sánchez (Bicicletas Esteve) y tercero fue Joanatan Rubio (CECOC).
En la prueba cronometrada, nuevamente la victoria fue para Edu Verges (Bigmat Prat) pero en esta ocasión la diferencia fue de 30 segundos sobre Adolfo García (El Diari) y de 55 segundos sobre Carlos Lara (Bicicletas Esteve), que se sobrepuso de una salida de cadena en la prueba en línea que le hizo perder mucho tiempo. Entre los Senior, David Sánchez (Bicicletas Esteve) se impuso sobre Josep Patiño (A.COM9) yJoanatan Rubio (CECOC).
De esta manera, Edu Verges (Bigmat Prat) gracias a los puntos obtenidos se coloca como líder de la challenge catalana de ciclismo senior-master 30 y además se coloca como primer líder de la montaña.

Este es el pódium final con Edu Verges (Bigmat Prat) como ganador flanqueado por Adolfo Garcia (El Diari) y por Josep Girones (Bicicletas Esteve)

Foto de Antonio Tirado

Este es el podium senior, con David Sanchez (Bicicletas Esteve) que no se baja del podium este año, flanqueado por Josep Patiño (A.COM9) y Joanatan Rubio (CECOC).
Foto de Antonio Tirado
Aquí teneis la clasificación general de la prueba.
Escalada a Els Angels - CicloMasters
Després de la 2 Etapa : Cilcomasters - CRI
Data : 30/03/08
Distància acumulada : 10.1 Kms. Promig : 12.97 Kms/hora.
Classificació de LA GENERAL
---------------------------------------------------------------------------------
1.- 262 VERGES,Eduard MA-30 BIGMAT PRAT 00:46:43-074
2.- 282 GARCIA,Adolfo MA-30 EL DIARI 00:47:16-074 a 33
3.- 259 GIRONES,Josep MA-30 BICIS ESTEVE 00:48:47-020 a 2:04
4.- 264 ALIER,David MA-30 BIGMAT PRAT 00:48:49-090 a 2:06
5.- 255 LARA,Carlos MA-30 BICIS ESTEVE 00:48:57-077 a 2:14
6.- 254 SANCHEZ,David SENIO BICIS ESTEVE 00:49:10-074 a 2:27
7.- 272 TIRADO,Antonio MA-30 CECOC 00:49:22-003 a 2:39
8.- 327 PATIÑO,Josep SENIO A.COM9 00:49:32-052 a 2:49
9.- 273 RUBIO,Joanatan SENIO CECOC 00:49:53-024 a 3:10
10.- 305 SORIA,Xavier MA-30 GALVESPORT 00:50:38-003 a 3:55
11.- 297 FERRER,Josep MA-30 CARIÑENA CICLES 00:50:51-029 a 4:08
12.- 314 XAMPENY,Xavier MA-30 CECONESA.COM 00:50:59-049 a 4:16
13.- 265 PAREJO,José MA-30 BIGMAT PRAT 00:51:06-023 a 4:23
14.- 309 REVERT,Amadeu MA-30 GALVESPORT 00:51:26-076 a 4:43
15.- 286 CARRILLO,MIquel Angel MA-30 EL DIARI 00:51:26-085 a 4:43
16.- 329 SETO,PEDRO CECILI MA-30 REALE - ARA LLE 00:51:44-080 a 5:01
17.- 271 BENITEZ,José Maria SENIO CECOC 00:52:04-019 a 5:21
18.- 290 OLIVARES,Antonio MA-30 RENAULT - BADIA 00:52:32-099 a 5:49
19.- 285 LLOBREGAT,David MA-30 EL DIARI 00:52:34-029 a 5:51
20.- 275 GIL,Antonio MA-30 CECOC 00:52:49-054 a 6:06
21.- 348 GUARDIA,Mariano MA-30 EL DIARI 00:53:09-038 a 6:26
22.- 274 GAMERO,Alberto SENIO CECOC 00:53:09-074 a 6:26
23.- 315 BAÑERES,Albert SENIO RENAULT 00:53:18-092 a 6:35
24.- 301 MOLONS,Xavier SENIO CARIÑENA CICLES 00:53:26-059 a 6:43
25.- 289 MEROTTO,Mirco MA-30 GALVESPORT 00:53:56-063 a 7:13
26.- 324 CALDELAS,Josep Maria MA-30 RENAULT - BADIA 00:54:43-063 a 8:00
27.- 288 RODRIGUEZ,Andres MA-30 CECOC-GENESIS 00:54:58-085 a 8:15
28.- 328 CASABLANCA,Jorge MA-30 GALVESPORT 00:55:40-063 a 8:57
29.- 276 ARIAS,Jorge Manuel MA-30 CECOC 00:56:18-080 a 9:35
30.- 268 LECINA,Eduardo MA-30 BIGMAT PRAT 00:57:16-021 a 10:33
31.- 292 ARIEL,ANDRES MA-30 BICIS ESTEVE 00:57:57-098 a 11:14
32.- 266 ARTIGAS,Amat MA-30 BIGMAT PRAT 00:58:00-012 a 11:17
33.- 287 ESTELLER,Jordi MA-30 CC TORELLO 00:58:04-027 a 11:21

No hay comentarios: